SMCC是通过变焦提供虚拟信息会话。今天注册一个会话!
SMCC是通过变焦提供虚拟信息会话。今天注册一个会话!
SMCC是通过变焦提供虚拟信息会话。今天注册一个会话!
SMCC是通过变焦提供虚拟信息会话。今天注册一个会话!
SMCC是通过变焦提供虚拟信息会话。今天注册一个会话!
Architectural & Engineering Design Degree Program Costs
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 3,102.00 |
混合费 | $ 1,275.00 |
Books & Supplies | $ 850.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
汽车技术学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 3.290.00 |
混合费 | $ 1,345.00 |
Books & Supplies | $ 3,810.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
数控机床操作证书学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 2,256.00 |
混合费 | $ 953.20 |
Books & Supplies | $ 902.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
心血管技术学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 2,757.00 |
混合费 | $ 1,105.00 |
Books & Supplies | $ 1,202.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
工商管理学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 2,914.00 |
混合费 | $ 1,206.00 |
Books & Supplies | $ 1,497.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
生物技术学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 3,008.00 |
混合费 | $ 1,240.00 |
Books & Supplies | $ 1,076.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
行为健康证书学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 2,914.00 |
混合费 | $ 1,205.70 |
Books & Supplies | $ 1,420.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
网络安全学位课程学位费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 2,820.00 |
混合费 | $ 1,159.00 |
Books & Supplies | $ 959.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
计算机科学学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 3,149.00 |
混合费 | $ 1,292.00 |
Books & Supplies | $ 1,016.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
施工技术学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 2,256.00 |
混合费 | $ 962.80 |
Books & Supplies | $ 462.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
刑事司法学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 2,910.00 |
混合费 | $ 1,206.00 |
Books & Supplies | $ 1,136.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
Communications & New Media Degree Program Costs
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 2,914.00 |
混合费 | $ 1,206.00 |
Books & Supplies | $ 1,600.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
幼儿教育学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 3,242.00 |
混合费 | $ 1,327.00 |
Books & Supplies | $ 1,654.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
教育学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 2,961.00 |
混合费 | $ 1,223.00 |
Books & Supplies | $ 930.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
电气工程技术学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 3,102.00 |
混合费 | $ 1,262.00 |
Books & Supplies | $ 1,164.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
emergencey医疗服务/ paramedicine学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 2,820.00 |
混合费 | $ 1,145.00 |
Books & Supplies | $ 1,003.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
火灾科学学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 2,867.00 |
混合费 | $ 1,188.00 |
Books & Supplies | $ 1,172.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
健康科学学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 2,867.00 |
混合费 | $ 1,188.00 |
Books & Supplies | $ 805.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
Heating & Plumbing Degree Program Costs
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 3,055.00 |
混合费 | $ 1,292.00 |
Books & Supplies | $ 900.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
Heating , AC, Refrigeration, & Plumbing Degree Program Costs
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 3,055.00 |
混合费 | $ 1,258.00 |
Books & Supplies | $ 947.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
人性化的服务学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 2,914.00 |
混合费 | $ 1,193.00 |
Books & Supplies | $ 1,111.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
酒店管理学位课程的费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 2,961.00 |
混合费 | $ 1,223.00 |
Books & Supplies | $ 1,553.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
园艺学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 3,055.00 |
混合费 | $ 1,258.00 |
Books & Supplies | $ 1,081.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
重型设备操作的学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 2,538.00 |
混合费 | $ 1,196.90 |
Books & Supplies | $ 325.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
加热证书度方案费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 3,572.00 |
混合费 | $ 1,498.40 |
Books & Supplies | $ 1,006.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
信息技术学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 2,961.00 |
混合费 | $ 1,223.00 |
Books & Supplies | $ 990.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
通识教育学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 2,914.00 |
混合费 | $ 1,206.00 |
Books & Supplies | $ 1,031.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
海洋科学学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 3,337.00 |
混合费 | $ 1,362.00 |
Books & Supplies | $ 986.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
护理专业学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 2,703.00 |
混合费 | $ 1,062.00 |
Books & Supplies | $ 1,556.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
医疗协助学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 3,102.00 |
混合费 | $ 1,276.00 |
Books & Supplies | $ 1,596.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
护理 - LPN升级学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 3,008.00 |
混合费 | $ 992.00 |
Books & Supplies | $ 1,556.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
营养 & Dietetics Degree Program Costs
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 3,102.00 |
混合费 | $ 1,275.00 |
BooksBooks & Supplies | $ 933.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
Precision Machining & Manufacturing Degree Program Costs
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 2,867.00 |
混合费 | $ 1,204.00 |
Books & Supplies | $ 991.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
前期工程学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 3,102.00 |
混合费 | $ 1,275.00 |
Books & Supplies | $ 850.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
X线摄影学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 2,569.00 |
混合费 | $ 1,035.00 |
Books & Supplies | $ 789.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
呼吸治疗学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 2,601.00 |
混合费 | $ 1,047.00 |
Books & Supplies | $ 825.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
烹饪艺术学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 3,149.00 |
混合费 | $ 1,292.00 |
Books & Supplies | $ 897.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
手术技术学位课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 2,659.00 |
混合费 | $ 811.70 |
Books & Supplies | $ 1,015.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
汽车动力总成技术证书课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 2,350.00 |
混合费 | $ 987.50 |
Books & Supplies | $ 4,705.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
汽车底盘技术证书课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 2,914.00 |
混合费 | $ 1,193.30 |
Books & Supplies | $ 3,710.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
工商管理 - 体育管理选项计划成本
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 2.914.00 |
混合费 | $ 1,206.00 |
Books & Supplies | $ 1,008.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
火灾科学证书课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 2,914.00 |
混合费 | $ 1,205.70 |
Books & Supplies | $ 722.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
船舶设计证书课程费用
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 3,384.00 |
混合费 | $ 1,444.20 |
Books & Supplies | $ 740.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
Refrigeration & Air Conditioning Certificate Program Costs
以下是成本的估计来参加这个计划为1年。费用按就读全日制(每学期15个学分)。
类型 | 成本 |
---|---|
学费 | $ 3,290.00 |
混合费 | $ 1,395.50 |
Books & Supplies | $ 880.00 |
房或居住地 | $ 5,750.00 |
餐 | $ 3,450.00 |
不知道哪些产品是适合你呢?使用下面帮助工具我们确定知道路该如何走,以达到自己的目标,更好的未来。